La nouvelle boule de conception affichage à LED l'affichage d'intérieur créatif de sphère du diamètre 1.6m P2 SMD LED
L'écran sphérique d'Apexls LED est un écran de visualisation sphérique créatif de LED, affichage de sphère de LED (également connu sous le nom d'affichage de boule de LED, ou écran de globe LED), est une nouvelle conception et un type créatif de produits d'écran de LED.
Caractéristiques du produit :
1. Forme unique et créative, spéciale, une assistance plus attirante
2. Lancement et diamètre personnalisables de pixel
3. Conception adaptée aux besoins du client de carte PCB avec l'épissure sans couture
4. angle de vue de 360 degrés
5. Attirant visuel et bon à haute impression
D'intérieur | |||||||
Modèle | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | ||
Lancement de pixel (millimètres) | 1,875 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | ||
Diamètre (m) | 1,5 | 1,6 | 2 | 1,2, 1,5, 1,6 1,8, 2,2.6, 3 |
1,1.5, 1,8 2,3,4,5 |
||
Type de LED | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | ||
Densité de pixel (dots/m2) | 284 445 | 250 000 | 160 000 | 111 111 | 62 500 | ||
Éclat (cd/m2) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | ||
Puissance d'Avg (W/m2) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
Max Power Consumption (W/m2) | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | ||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1,920-3,840 | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V/50-60Hz | ||||||
Durée | 100 000 heures | ||||||
La température fonctionnante | -20°C~60°C | ||||||
Humidité fonctionnante (Rhésus) | 10%|90% | ||||||
Gray Scale | 12-16 bit | ||||||
Extérieur | |||||||
Modèle | P5 | P6 | P10 | ||||
Lancement de pixel (millimètres) | 5 | 6 | 10 | ||||
Diamètre (m) | 2,5 | 2,3 | 2,6,8 | ||||
Type de LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | ||||
Densité de pixel (dots/m2) | 40 000 | 27 777 | 10 000 | ||||
Éclat (cd/m2) | 5 000 | 5 000 | 7 500 | ||||
Puissance d'Avg (W/m2) | 270 | 270 | 430 | ||||
Max Power Consumption (W/m2) | 600 | 600 | 870 | ||||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1,920-3,840 | ||||||
Tension d'entrée | AC100-240V/50-60Hz | ||||||
Durée | 100 000 heures | ||||||
La température fonctionnante | -20°C~60°C | ||||||
Humidité fonctionnante (Rhésus) | 10%|90% | ||||||
Gray Scale | 12-16 bit |
Domaines d'application :
musée, planétarium, musée de science et technologie, le palais des enfants,
Q1 : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
: Nous avons OEM et ODM facultatifs, le fournisseur de multi-solutions, plus de 13 ans dans l'histoire menée ! Notre usine ont passé l'entreprise de pointe nationale de certificat avec la norme d'ISO9001- 2008, notre équipement avancé d'ensemble complet pour s'assurer la bonne qualité et le prix concurrentiel !
Q2 : Pourquoi choisissez de coopérer avec nous ?
: Nous sommes des filiales des sociétés énumérées, avons le service après-vente financier et complet fort. Nous avons l'équipe superbe de R&D.
Q3 : Pouvez-vous me fournir un ordre d'échantillon ?
: Naturellement, nous sommes heureux de fournir des échantillons pour que vous vérifiiez la qualité, mais vous devez payer les honoraires témoin
Q4: Est-ce que je peux employer notre propre logo pour imprimer sur le produit d'affichage à LED ?
: Naturellement, vous pouvez nous envoyer votre logo, nous vous aidez impression faite sur commande d'écran