Mur visuel extérieur de conseils de publicité de l'affichage à LED LED de DIP346 P10 P12 P12.5 P15 P16 P20
L'IMMERSION fixe extérieure a mené la description d'affichage :
L'écran de visualisation est principalement installé dans des secteurs en masse peuplés, écran polychrome de LED grand est plus approprié à l'installation dans des secteurs de point de repère, l'effet de transmission est davantage
Application | D'intérieur, extérieur |
Type d'affichage | Affichage vidéo de LED |
La vitesse de régénération | 3840Hz |
Matériel de Cabinet | Fer/aluminium |
Entretien | Avant/arrière |
Origine | Shenzhen, Chine |
Type de fournisseur | Fabricant original, ODM, OEM |
Lancement de pixel (millimètres) | P10 P12 P12.5 P15 P16 P20 |
Composition en pixel | 1R1G1B |
Type de LED | DIP346 |
Taille de Cabinet (millimètres) | 960x960 |
Éclat (cd/m2) | 7500 |
Paquet de transport | Cas de vol ou cas en bois |
Gray Scale (peu) | 12-16bit |
Certification | CE, RoHs |
Expédition | Par exprès, air, bateau |
Marque | APEXLS |
Puissance d'Avg (W/m2) | 200 |
Max Power Consumption (W/m2) | 550 |
La température fonctionnante (℃) | Entre -40℃ et 80℃ |
Caractéristiques du produit :
Modèle | P10 | P12 | P15 | P16 | ||||
Lancement de pixel (millimètres) | 10 | 12 | 15 | 16 | ||||
Composition en pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||
Type de LED | IMMERSION 346 | IMMERSION 346 | IMMERSION 346 | IMMERSION 346 | ||||
Densité de pixel (² de dots/m) | 10 000 | 6 944 | 4 444 | 3 906 | ||||
Taille de Cabinet (millimètres) | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | ||||
Résolution de Cabinet (points) | 96x96 | 80x80 | 64x64 | 60x60 | ||||
Taille de module (millimètres) | 240X240 | 240X240 | 240X240 | 240X240 | ||||
Résolution de module (points) | 24x24 | 20x20 | 16x16 | 15x15 | ||||
Matériel de Cabinet | Fer/aluminium | |||||||
Poids de Cabinet (kilogrammes) | ² environ de 50-60 kg/m (fer) ; ² environ de 35-40 kg/m (en aluminium) | |||||||
Éclat (cd/c) | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||||
Maximum/Avg de puissance. (² de W/m) | 550/200 | 550/200 | 550/200 | 550/200 | ||||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920~3840 | |||||||
Gray Scale (peu) | 12 | 16 | |||||||
Tension d'entrée | AC100~240V/50~60Hz | |||||||
La température fonctionnante | -30℃~60℃ | |||||||
Installation/entretien | Arrière avant | |||||||
Durée | 100 000 heures | |||||||
Moyenne des temps de bon fonctionnement | heures >10,000 | |||||||
Certification | FCC RoHS de la CE ETL |
Avantages de produit :
1. Apexls a fourni des services de R&D et de personnalisation aux artistes, aux concepteurs, aux architectes et aux intégrateurs système mondiaux pour plus qu'une décennie
2. Nous avons des projets parfaitement manufacturés de diverses formes et tailles, et apprécions une réputation élevée dans l'industrie menée d'affichage
3. Ingénieurs de R&D 40+ et invention 60+, design industriel et brevets de modèle d'utilité
4. Nous pouvons fournir le manuel d'instruction d'installation et d'opération en anglais
Domaines d'application :
1. Places extérieures
2. Bâtiments extérieurs
3. Aéroports
4. Gares ferroviaires
5. Gares routières
6. Gares ferroviaires ultra-rapides
7. Circulation routière
8. Grands centres commerciaux
9. le palais des enfants
10. Hôtels d'étoile
FAQ :
1. Q : Combien le fret de transport ?
: Le fret dépend du poids et le volume total et votre adresse.
2. Q : Combien de temps le délai de livraison ?
: 15 jours à 30 jours, dépend du projet précis.
3. Q : Quelle est la différence entre l'IMMERSION (1R1G1B) et le SMD (une LED, 3 en 1) ?
: SMD (une LED, 3 dans 1) l'affichage à LED, un pixel a une lampe de LED, 3 a mené des puces dans une lampe de LED ; Lampe traditionnelle de l'utilisation 3 LED de l'IMMERSION (1R1G1B) en un pixel.
4. Acceptez-vous d'autres termes commerciaux, comme CAF, le CFA, etc. ?
: Oui, envoyez-svp nous votre adresse de destination et manière d'expédition, nous pouvons examiner pour assurer vous le coût pour l'assurance et le fret.