Affichage à LED extérieur d'avant/accès arrière pour le panneau d'affichage de publicité
Description transparente extérieure d'affichage à LED :
Modèle | P16-16 | P16-33 | P25-25 | P33-33 |
Composition en pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 2R2G2B |
Type de LED | DIP346 | DIP346 | DIP346 | DIP346 |
Densité de pixel (² de dots/m) | 3600 | 1800 | 1600 | 900 |
Éclat (² de cd/m) | ≥8000 | ≥7000 | ≥7000 | ≥7000 |
Maximum/Avg de puissance. (² de W/m) | 560/200 | 530/185 | 530/185 | 530/185 |
Taux de transparent (%) | 45 | 70 | 65 | 68 |
Distance minimum de vue (m) | 16 | 25 | 25 | 33 |
Taille d'armoire de LED (millimètres) | 500×1000 | 500×1000 | 500×1000/500×1500 | 500×1000 |
Poids d'armoire de LED (kg/pc) | 7,5 | 7 | 7/9.5 | 7 |
Poids de réparation de structure (² de kg/m) | 5 | |||
La vitesse de régénération (les hertz) | 1920-3840 | |||
La température fonctionnante (℃) | -20 | +60 | |||
Humidité fonctionnante (Rhésus) | 10~90 | |||
Protection d'entrée (avant et dos) | IP65 | |||
Ventilation et dissipation thermique | Ventilation naturelle | |||
Méthode de nettoyage | Jet d'eau à haute pression | |||
Matériel de Shell | Alliage d'aluminium | |||
Système de contrôle | Intégration | |||
Mode d'entretien | Avant | |||
Temps de la vie (heures) | 100 000 |
Caractéristiques du produit :
Avantages de produit :
Domaines d'application :
1. Centres urbains
2. Bâtiments extérieurs
3. Aéroports
4. Gares ferroviaires
5. Gares routières
6. Gares ferroviaires ultra-rapides
7. Circulation routière
8. Grands centres commerciaux
9. le palais des enfants
10. Hôtels d'étoile
Mur de verre
FAQ :
Q1 : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
: Nous avons OEM et ODM facultatifs, le fournisseur de multi-solutions, plus de 13 ans dans l'histoire menée ! Notre usine ont passé l'entreprise de pointe nationale de certificat avec la norme d'ISO9001- 2008, notre équipement avancé d'ensemble complet pour s'assurer la bonne qualité et le prix concurrentiel !
Q2 : Combien de temps le délai de livraison ?
: 25 jours à 30 jours, dépend du projet précis.
Q3 : Quel est votre MOQ ?
: N'importe quelle quantité est acceptable pour votre ordre. Et le prix est négociable pour la grande quantité.
Q4 : Ce qui un peu emballage que vous offrez ?
: Pendant le processus de empaquetage, des mesures préventives seront prises par nous de s'assurer que les marchandises sont dans une bonne condition pendant le stockage et la livraison.
Q5 : Fournissez-vous des pièces de rechange libres dans chaque ordre ?
: Oui, des pièces de rechange seront données pour les pièces de rechange libres, y compris le module, l'alimentation d'énergie, recevant la carte, la lampe menée, l'IC etc.